輪胎鋁圈常識
輪圈車種適用表
標準輪胎升級換算表
市售車種原廠輪胎規格表
 
 

輪圈直徑英吋提高、輪胎外徑沒有更改、輪圈直徑大、輪胎需降低扁平比率,以下為輪胎更改標準規格表。
英吋提高、輪胎適合尺寸請參考輪胎規格表。
你如果遇到輪胎鋁圈等等...專業的問題都歡迎你的來電!

【☆經營理念☆】 期以誠信態度與專業知識,為顧客提供最滿意的服務,所有商品皆有提供原廠保固責任

■ 升級輪圈降低輪胎扁平比優缺點比較

<優點>
●性能提升‧安全性增加‧美觀質感
●操控手感反應確實‧轉向正確

<缺點>
●裝載噪音變大
●乘坐的感覺變硬.舒適度降低.

■ 各車型格換算表

12inch 13inch 14inch 15inch
145/70-12 165/55-13
175/50-13
155/55-14 165/45-15
155/70-12
165/70-12
145/70-13
155/65-13
155/55-14
165/55-14
165/45-15
165/50-15
155/80-12 155/70-13
165/65-13
165/60-14 165/55-15
175/45-15
13inch 14inch 15inch 16inch 17inch
165/70-13 175/60-14 195/45-15    
175/70-13 185/60-14
175/65-14
195/50-15 195/45-16 195/40-17
185/70-13 195/60-14 195/55-15 205/45-16 205/40-17
15inch 16inch 17inch 18inch 19inch 20inch 21inch 22inch
195/60-15
185/65-15
205/50-16
225/45-16
205/45-17
215/40-17
215/35-18        
205/60-15
195/65-15
205/55-16
225/50-16
215/45-17
205/50-17
225/40-18 215/35-19      
215/60-15
205/65-15
215/55-16
225/50-16
225/45-17
215/50-17
         
225/60-15
215/65-15
205/60-16
225/55-16
225/50-17
235/45-17
215/45-18
245/40-18
245/35-19
275/30-19
245/30-20
285/25-20
   
  225/60-16
235/50-16
225/55-17 245/45-18
275/40-18
245/40-19
285/35-19
245/35-20
275/30-20
   
  235/60-16 245/50-17 255/45-18
285/40-18
255/40-19 255/35-20
285/30-20
225/35-21
295/30-21
265/30-22
295/25-22
15inch 16inch 17inch 18inch 19inch 20inch 21inch 22inch 23inch 24inch
  215/65-16 225/55-17
245/50-17
255/45-18 255/40-19 255/35-20   265/30-22    
215/75-15
255/60-15
215/70-16 225/60-17
225/65-17
245/50-18 245/45-19 245/40-20        
235/75-15 235/70-16
255/65-16
235/65-17
255/60-17
255/55-18
285/50-18
255/50-19
285/45-19
295/40-20 285/35-21 265/35-22
295/30-22
   
255/75-15 265/70-16 285/60-17 285/55-18   295/45-20        
  265/75-16
275/70-16
  285/60-18 285/55-19 305/50-20
305/45-20
  295/45-22
305/40-22
305/40-23
305-35-23
305/35-24

輪胎高度表 例:185/65R14=18.5 * 0.65
* 2+14 * 2.54
輪胎高度表 例:185/65R14=18.5 * 0.65
* 2+14 * 2.54
145R12 53.68 195/50R15 57.60 195/65R14 60.91 185/50R14 54.06
155R12 55.28 205/50R15 58.60 205/65R14 62.21 195R15 69.30
145/70R12 50.78 215/50R15 59.60 175/60R14 56.56 205/75R15 68.85
165/70R12 53.58 225/50R15 60.60 185/60R14 57.76 215/75R15 70.35
160/65R315 52.30 215/45R15 57.45 195/60R14 58.96 225/75R15 71.85
165/60R12 50.28 285/40R15 60.82 225/50R16 63.14 235/75R15 73.35
165/55R12 48.63 345/35R15 62.25 235/50R16 64.14 175/70R15 62.60
145R13 56.22 215/60R16 66.44 245/50R16 65.14 205/70R15 66.80
155R13 57.82 225/60R16 67.64 255/50R16 66.14 215/70R15 68.20
165R13 59.42 235/60R16 68.84 195/45R16 58.19 225/70R15 69.60
175R13 61.02 205/55R16 63.19 205/45R16 59.09 235/70R15 71.00
185R13 62.62 215/55R16 64.29 215/45R16 59.99 185/65R15 62.15
135/70R13 51.92 225/55R16 65.39 225/45R16 60.89 195/65R15 63.45
145/70R13 53.32 195/50R16 60.14 235/45R16 61.79 205/65R15 64.75
155/70R13 54.72 205/50R16 61.14 245/45R16 62.69 215/65R15 66.05
165/70R13 56.12 215/50R16 62.14 215/40R16 57.84 225/65R15 67.35
175/70R13 57.52 165/55R13 51.17 205/50R17 63.68 235/65R15 68.65
185/70R13 58.92 175/55R13 52.27 215/50R17 64.68 220/65R390 67.60
205/70R13 61.72 185/55R13 53.37 225/50R17 65.68 200/60R390 63.00
155/65R13 53.17 175/50R13 50.52 215/45R17 62.53 285/40R17 65.91
165/65R13 54.47 185/50R13 51.52 225/45R17 63.43 245/35R17 60.33
175/65R13 55.77 165R14 61.96 235/45R17 64.33 315/35R17 65.23
185/65R13 57.07 175R14 63.56 245/45R17 65.23 255/45R18 68.67
205/65R13 59.67 185R14 65.16 255/45R17 66.13 235/40R18 64.52
155/60R13 51.62 195R14 66.76 205/40R17 59.58 245/40R18 65.32
175/60R13 54.02 205R14 68.36 215/40R17 60.38 255/40R18 66.12
185/60R13 55.22 185/75R14 63.31 235/40R17 61.98 295/40R18 69.32
205/60R13 57.62 195/75R14 64.81 245/40R17 62.78 255/35R18 63.57
195/60R15 61.50 205/75R14 66.31 255/40R17 63.58 265/35R18 64.27
205/60R15 62.70 165/70R14 58.66 265/40R17 64.38 275/35R18 64.97
215/60R15 63.90 175/70R14 60.06 275/40R17 65.18 315/30R18 64.62
225/60R15 65.10 185/70R14 61.46 205/60R14 60.16 255/40R19 68.66
235/60R15 66.30 195/70R14 62.86 215/60R14 61.36 295/35R19 68.91
185/55R15 58.45 205/70R14 64.26 225/60R14 62.56 225/55R17 67.93
195/55R15 59.55 215/70R14 65.66 235/60R14 63.76 235/50R18 69.22
205/55R15 60.55 165/65R14 57.01 185/55R14 55.91

215/55R15

61.75 175/65R14 58.31 195/55R14 57.01
225/55R15 62.85 185/65R14 59.61 205/55R14 58.11